September 0545

  DO FR SA SO
35   1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30  


nëmmen zukünfteg Terminer
Am Détail sichen
Nei agedroen

Am Moment sinn 2231 User online.
Wien ass online?

RSS-Feed
iCalendar-Feed

Kategorien

Jugend-Musek
Musek
Strëpp
Comité

HautDëss WochDëse MountDëst JoerTerminlëscht
Umellen

FoFa-Kalenner » 0545Ugemelt als: Guest-User


Iwwersiicht vum Joer 0545

Lescht JoerNächst Joer

Januar
  DO FR SA SO
53   1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar
  DO FR SA SO
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
Mäerz
  DO FR SA SO
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31  
Abrëll
  DO FR SA SO
13   1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30  
Mee
  DO FR SA SO
17   1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31  
Juni
  DO FR SA SO
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30  
Juli
  DO FR SA SO
26   1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
August
  DO FR SA SO
30   1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31  
September
  DO FR SA SO
35   1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30  
Oktober
  DO FR SA SO
39   1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
November
  DO FR SA SO
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30  
Dezember
  DO FR SA SO
48   1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31  

Drock Preview

Vakanzen 0545

Vakanz Ufank Schluss

Lescht JoerNächst Joer