Dezember -8089

  DO FR SA SO
48   1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  


nëmmen zukünfteg Terminer
Am Détail sichen
Nei agedroen

Am Moment sinn 473 User online.
Wien ass online?

RSS-Feed
iCalendar-Feed

Kategorien

Jugend-Musek
Musek
Strëpp
Comité

HautDëss WochDëse MountDëst JoerTerminlëscht
Umellen

FoFa-Kalenner » -8089Ugemelt als: Guest-User


Iwwersiicht vum Joer -8089

Lescht JoerNächst Joer

Januar
  DO FR SA SO
52   1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31  
Februar
  DO FR SA SO
05   1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28  
Mäerz
  DO FR SA SO
09   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31  
Abrëll
  DO FR SA SO
13   1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
Mee
  DO FR SA SO
17   1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31  
Juni
  DO FR SA SO
22   1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30  
Juli
  DO FR SA SO
26   1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August
  DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31  
September
  DO FR SA SO
35   1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30  
Oktober
  DO FR SA SO
39   1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31  
November
  DO FR SA SO
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30  
Dezember
  DO FR SA SO
48   1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  

Drock Preview

Vakanzen -8089

Vakanz Ufank Schluss

Lescht JoerNächst Joer